カロリー表
決して精度の高い物では御座いませんので、悪までも参考程度にお考え下さい。
なお、廃棄率等は考慮しておりませんので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
食品名 1食分適量 単位 カロリー
(Kcal)
エネルギー100g単位
(Kcal)
穀類  
ご飯・パン・麺等 
米類  
ご飯(玄米) 茶碗1膳 150 250 167
ご飯(精白米) 茶碗1膳 150 250 167
もち 1個 50 120 240
赤飯 茶碗1膳 150 285 190
おかゆ 茶碗1膳 200 140 70
パン類  
食パン 6枚切 60 160 267
胚芽入り食パン 6枚切 60 160 267
フランスパン 1切 30 90 300
ブドウパン 6枚切 60 160 267
ロールパン 1個 30 90 300
クロワッサン 1個 40 180 450
麺類  
うどん(ゆで) 1玉 220 230 105
うどん(乾) 1束 100 350 350
そうめん(乾) 小1束 50 180 360
そば(乾) 1束 100 350 350
中華麺(生) 1玉 130 370 285
マカロニ・スパゲティー(乾) 1人分 90 340 378
その他  
小麦粉(薄力粉) 1カップ 100 370 370
小麦粉(強力粉) 1カップ 100 370 370
パン粉(乾燥) 1カップ 40 150 375
パン粉(生)   10 12 120
片栗粉 大さじ1杯 10 35 350
ポットケーキ用の粉 1カップ 100 370 370
餃子の皮 1枚 5 15 300
シューマイの皮 1枚 3 10 333
コーンフレーク 2カップ 40 150 375
葛切り(乾) 鍋物1人分 20 70 350
春雨(乾) サラダ1食分 20 70 350
芋・豆・胡麻・ナッツ類 
芋類  
さつまいも(生) 中1本 250 330 132
やきいも(さつまいも) 中1/2個 130 210 162
里いも(生) 中1個 50 30 60
じゃがいも(生) 中1個 120 90 75
大和芋(生) とろろ一食分 50 60 120
豆類  
小豆(乾) 1カップ 160 540 338
小豆(こしあん) 大さじ一杯 20 50 250
小豆(つぶしあん) 大さじ一杯 20 50 250
いんげん豆(乾) 1カップ 160 530 331
いんげん豆(うずら豆甘煮) 大さじ一杯 20 50 250
えんどう豆(乾) 1カップ 160 560 350
えんどう豆(うぐいす豆甘煮) 大さじ一杯 20 240 1200
空豆(ゆで) 10粒 50 60 120
大豆(国産・乾) 1カップ 160 670 419
大豆(水煮缶詰) 1カップ 100 140 140
きな粉 大さじ一杯 10 45 450
豆腐(木綿) 1/2丁 150 110 73
豆腐(絹ごし) 1/2丁 150 85 57
豆腐(焼) 1/2丁 150 130 87
油揚げ 1枚 20 80 400
がんもどき 1枚 70 160 229
凍り豆腐 1枚 16 85 531
おから 1カップ 100 110 110
豆乳(調整) コップ1杯 200 cc 130 65
豆乳(豆乳飲料・麦芽コーヒー) コップ1杯 200 cc 120 60
湯葉(生) 1枚 10 25 250
湯葉(干し) 1枚 5 25 500
種実類(栗・ナッツ)  
アーモンド 10粒 15 90 600
カシューナッツ 10粒 17 100 588
クルミ 2粒 10 70 700
ごま 小さじ1杯 3 20 667
ピスタチオ 殻付き10個 8 50 625
マカダミアンナッツ 5粒 10 70 700
栗(ゆで) 殻付き5個 100 135 135
栗(甘露煮) 2個 30 70 233
栗(甘栗) 5個 100 180 180
ピーナッツ 10粒 10 60 600
ピーナッツバター 大さじ1杯 16 100 625
野菜・海藻・きのこ・蒟蒻類 
野菜類  
グリーンアスパラガス(生) 5本 100 20 20
さやいんげん(生) 10本 100 20 20
枝豆(ゆで) 20さや 50 35 70
さやえんどう(生) 5枚 10 5 50
グリーンピース(生) 大さじ一杯 10 10 100
グリーンピース(缶水煮) 大さじ一杯 10 10 100
オクラ(生) 10本 100 25 25
かぶ(生皮付き) 1個 80 15 19
かぶ(ゆで皮むき) 1個 80 20 25
日本かぼちゃ(生) 煮物一人分 100 50 50
西洋かぼちゃ(生) 煮物一人分 100 90 90
カリフラワー(生) 5房 50 15 30
キャベツ(生) 1枚 80 20 25
キャベツ・レッドキャベツ(生) 1枚 80 25 31
きゅうり(生) 1本 100 15 15
ごぼう(生) 20cm 50 30 60
小松菜(生) 2株 100 15 15
サラダ菜(生) 10枚 50 5 10
ししとうがらし(生) 2〜3本 10 2 20
春菊(生) 2〜3本 50 10 20
ズッキーニ(生) 1/2本 100 15 15
セロリー(生) 1本 100 10 10
かいわれ大根(生) 1株 80 15 19
大根(皮むき・生)   100 15 15
大根(切り干し大根) 煮物一人分 15 40 267
タケノコ(水煮缶詰)   50 10 20
玉ねぎ(生) 中1/2個 100 35 35
チンゲン菜(生) 1株 100 10 10
トウモロコシ(ゆで) 1/2本 130 90 69
トウモロコシ(缶クリーム) 小1/2缶 100 85 85
トウモロコシ(缶ホール) 小1/2缶 100 80 80
トマト 中1個 200 40 20
ミニトマト 中1個 10 3 30
トマト缶(ホール) 中1個 250 50 20
トマト缶(ジュース) 中1個 200 40 20
なす(生) 中1本 70 15 21
ニラ(生) 1個 50 10 20
にんじん(生) 中1/2本 100 35 35
ニンニク(生) 丸ごと1個 100 125 125
ニンニクの芽(生) 1束 100 45 45
ねぎ(根深) 1/2本 50 15 30
ネギ(万能ネギ) 3〜4本 10 3 30
白菜(生) 1枚 100 15 15
ピーマン(生) 中1個 40 5 13
ピーマン(赤ピーマン生) 中1個 80 20 25
ピーマン(黄ピーマン生) 中1個 80 20 25
ピーマン(トマピー生) 中1個 50 15 30
ブロッコリー(生) 5房 50 15 30
ほうれん草(生) 3株 100 20 20
大豆もやし(生) 1カップ 50 20 40
もやし(生) 1カップ 50 10 20
モロヘイヤ(生) 1/2袋 70 30 43
レタス(生) 3〜4枚 100 10 10
れんこん(なま) 1/2節 100 55 55
漬物類  
梅干し(塩漬け) 1個 15 3 20
大根(たくあん漬け) 3〜4切れ 30 20 67
大根(奈良漬け) 4〜5切れ 30 40 133
福神漬け 大さじ1杯 15 20 133
高菜漬け 付け合わせ程度 30 10 33
なす(塩漬け) 3〜4切れ 30 5 17
なす(しば漬け) 付け合わせ程度 20 5 25
野沢菜(塩漬け) 付け合わせ程度 30 5 17
白菜(塩漬け) 付け合わせ程度 30 5 17
らっきょう(甘酢漬け) 5〜6個 20 25 125
きのこ類  
えのきたけ(なま) 1袋 100 20 20
なめたけ瓶詰め   50 20 40
キクラゲ(乾) 5枚 10 20 200
なましいたけ 3枚 60 10 17
干ししいたけ 3枚 12 20 167
ほんしめじ(生) 1パック 100 20 20
ナメコ(水煮缶詰)   50 5 10
マイタケ(生) 1パック 100 15 15
マッシュルーム(生) 3個 30 3 10
マッシュルーム(水煮缶詰)   30 5 17
まつたけ(生) 小1本 20 5 25
海草類  
焼き海苔 1枚 5 5 100
真昆布(素干し) 1枚 70 70 100
塩昆布   5 5 100
つくだ煮   5 5 100
ところてん 1食分 100 2 2
ひじき(乾) 煮物一人分 15 20 133
もずく 1食分 100 5 5
カットわかめ 味噌汁一人分 2 3 150
蒟蒻   
板こんにゃく(製粉) 1枚 200 10 5
肉類 
牛肉  
和牛肩肉(生)   100 290 290
和牛方ロース肉(生)   100 410 410
和牛リブロース肉(生)   100 470 470
和牛サーロイン肉(生)   100 500 500
和牛バラ肉(生)   100 520 520
和牛もも肉(生)   100 250 250
和牛ヒレ肉(生)   100 225 225
牛肩肉(生)   100 260 260
牛方ロース肉(生)   100 320 320
牛リブロース肉(生)   100 410 410
牛サーロイン肉(生)   100 335 335
牛バラ肉(生)   100 455 455
牛もも肉(生)   100 210 210
牛ヒレ肉(生)   100 185 185
輸入牛肩肉(生)   100 180 180
輸入牛方ロース肉(生)   100 240 240
輸入牛リブロース肉(生)   100 265 265
輸入牛サーロイン肉(生)   100 300 300
輸入牛バラ肉(生)   100 370 370
輸入牛もも肉(生)   100 180 180
輸入牛ヒレ肉(生)   100 135 135
牛ひき肉(生)   100 225 225
牛タン(生)   100 270 270
牛ハツ(生)   100 140 140
牛レバー(生)   100 130 130
ローストビーフ   100 205 205
コンビーフ缶詰   100 205 205
牛大和煮缶詰   100 155 155
豚肉  
豚肩肉(生)   100 215 215
豚肩ロース肉(生)   100 255 255
豚ロース肉(生)   100 265 265
豚バラ肉(生)   100 385 385
豚もも肉(生)   100 185 185
豚ヒレ肉(生)   100 115 115
豚ひき肉(生)   100 220 220
豚ハツ   100 135 135
豚レバー(生)   100 130 130
ボンレスハム 1枚 20 25 125
ロースハム 1枚 20 40 200
生ハム 1枚 15 40 40
ベーコン 1枚 20 80 400
ショルダーベーコン 1枚 20 35 175
ウィンナー 1本 25 80 320
サラミソーセージ 5枚 30 150 500
フランクフルトソーセージ 1本 50 150 300
焼豚 1枚 20 35 175
ゼラチン 大さじ1杯 10 35 350
鶏肉  
鶏手羽肉(生) 手羽先骨付き1本 70 85 121
鶏むね肉(生)   100 190 190
鶏もも肉(生)   100 200 200
鶏ささ身肉(生) 2本 80 85 106
鶏ひき肉(生)   100 165 165
鶏レバー(生)   100 110 110
焼き鳥缶詰 1缶 100 180 180
魚介類 
魚類  
真鯵(生) 中1尾、約20cm 130 100 77
アナゴ(蒸し) 1尾 80 155 194
甘鯛(生) 1切れ 100 115 115
鮎(養殖、生) 中1尾 150 115 77
小女子佃煮   20 60 300
イサキ(生) 中1尾、約20cm 200 140 70
糸撚鯛(生) 中1尾、約25cm 200 95 48
かたくちイワシ(煮干し)   3 10 325
真イワシ(生) 中1尾、約20cm 130 140 108
イワシのめざし(生) 小3尾 45 115 256
シラス干し   10 20 200
いわし水煮缶詰   100 190 190
イワシ味付け缶詰   100 210 210
イワシ蒲焼き缶詰   100 240 240
ウナギ(蒲焼き)   100 295 295
カジキ(生)   100 115 115
メカジキ(生)   100 140 140
カツオ(春獲り、生) 刺身 100 120 120
カツオ(秋獲り、生) 刺身 100 170 170
カツオ(なまり)   100 135 135
カツオ節削り   5 20 400
カツオ(角煮) 3〜4個 20 50 250
カマス(生) 中1尾、約25cm 170 250 147
カレイ(生) 1切れ 100 95 95
子持ちカレイ(生) 1切れ 120 170 142
キス(生) 1尾 20 15 75
キャビア 大さじ1杯 17 45 265
銀ダラ(生) 1切れ 100 220 220
金目鯛(生) 1切れ 100 160 160
鮭(生) 1切れ 100 130 130
新巻鮭 1切れ 100 155 155
塩鮭 1切れ 80 160 200
イクラ 大さじ1杯 17 45 265
鮭水煮缶詰   100 170 170
スモークサーモン 3枚 30 48 160
鯖(生)   90 180 200
塩鯖   90 260 289
しめ鯖 4〜5切れ 50 170 340
鯖水煮缶詰   100 190 190
鯖味付け缶詰   100 220 220
サヨリ(生) 約35cm 140 80 57
サワラ(生) 1切れ 100 180 180
サンマ(生) 約30cm 160 340 213
サンマ味付け缶詰   100 270 270
ししゃも(生干し、生) 1尾 20 30 167
舌平目(生)   100 95 95
スズキ(生)   100 125 125
まだい(養殖、生)   100 195 195
太刀魚(生)   100 270 270
たらこ(生) 1腹 80 110 138
辛子明太子 1腹 80 100 125
タラ(生)   100 75 75
白子 一食分 40 25 63
とびうお(生) 約35cm 250 145 58
身欠きニシン 1本 30 75 250
数の子(生) 1本 20 30 150
ヒラメ(養殖、生)   100 125 125
ブリ(生)   100 260 260
からすみ 1本 40 170 425
マグロ(赤身、生)   70 90 129
マグロ(脂身、生)   70 240 343
ツナ(マグロ)水煮缶詰    100 100 100
ツナ(マグロ)油煮缶詰    100 290 290
マナガツオ(生) 1切れ(骨など含む) 150 160 107
メバル(生) 中1尾(約25cm) 200 100 50
わかさぎ(生) 12唐13cm5尾 100 80 80
貝類  
アサリ(生) 殻付き 100 150 150
アサリ(つくだ煮)   15 35 233
アサリ缶詰(水煮)   50 115 230
アワビ(生) 殻付き 300 100 33
ムール貝(生) 殻付き 70 15 21
カキ(養殖、生) むき身 20 12 64
サザエ(生) 殻付き 200 30 15
シジミ(生) 殻付き 50 5 10
つぶ貝(生) むき身 20 20 100
とこぶし(生) 殻付き 100 30 30
ハマグリ(生) 殻付き 50 10 20
ホタテ貝(水煮) むき身 40 40 100
ホタテ貝貝柱(生)   20 20 100
ホタテ貝貝柱(煮干し)   8 25 313
ホタテ貝貝柱缶詰   50 50 100
エビ・カニ・たこ・イカ  
甘エビ(生) 無頭1尾 8 10 125
車エビ(養殖、生) 有頭1尾 50 20 40
桜エビ(素干し)   8 25 313
大正エビ(生) 無頭1尾 20 15 75
芝エビ(生) 有頭1尾 15 10 67
ブラックタイガー(養殖、生) 有頭1尾 50 20 40
毛ガニ(ゆで) 1杯 450 150 33
ズワイガニ(ゆで) 足殻付き 150 30 20
ズワイガニ(水煮缶詰)   100 75 75
タラバガニ(ゆで) 足殻付き 300 95 32
タラバガニ(水煮缶詰)   100 90 90
するめイカ(生)   120 110 92
ホタルイカ(生)   10 20 200
スルメ(乾)   30 100 333
さきイカ   15 40 267
イカの塩辛   20 26 133
真ダコ(ゆで)   90 90 100
その他  
ウニ(生) 5切れ 40 50 125
ウニ(練りウニ)   25 45 180
カニ風味かまぼこ 1本 13 10 77
蒸しかまぼこ   50 50 100
焼きちくわ 1本 32 40 125
はんぺん 中1枚 100 95 95
さつま揚げ(平天) 中1枚 65 90 138
魚肉ソーセージ 1本 100 160 160
チーズ入りかまぼこ 1本 40 45 113
たまご 
鶏卵(全卵、生) 1個 60 80 133
鶏卵(卵黄、生) 1個分 16 60 375
鶏卵(卵白、生) 1個分 35 20 57
乳製品 
牛乳 コップ1杯 200 cc 140 70
低脂肪乳 コップ1杯 200 cc 95 48
生クリーム 大さじ1杯 15 65 433
ヨーグルト(無糖) 1カップ 200 cc 130 65
エダムチーズ   25 90 360
エメンタールチーズ   25 110 440
カテージチーズ 大さじ2杯 20 20 100
カマンベールチーズ   25 80 320
クリームチーズ   25 90 360
ゴータチーズ     25 95 380
チェダーチーズ   25 110 440
パルメザンチーズ 大さじ1杯 8 40 500
ブルーチーズ   25 90 360
モッツァレラチーズ   25 65 260
プロセスチーズ   25 85 340
アイスクリーム(高脂肪) 1個120cc 95 200 211
アイスクリーム(普通脂肪) 1個140cc 80 145 181
果物 (廃棄率等は考慮しておりません)
アボガド 1個 250 330 132
干しアンズ 2個 15 145 967
イチゴ(生)   150 180 120
イチジク(生) 1個 100 45 45
イチジク(乾) 2個 15 45 300
いよかん 1個 250 70 28
オレンジ(ネーブル) 1個 250 75 30
オレンジ(バレンシア) 1個 250 60 24
かき(甘柿) 1個 200 110 55
かき(干し柿) 1個 40 110 275
柿(干し柿・あんぽ柿) 1個 60 165 275
キウイフルーツ 1個 120 55 46
グレープフルーツ(生) 1個 450 120 27
サクランボ(国産)   80 45 56
アメリカンチェリー   100 60 60
プルーン(生) 1個 40 20 50
プルーン(乾)   20 50 250
なし(日本) 1個 320 115 36
洋なし 1個 320 145 45
夏みかん(生) 1個 350 80 23
パイナップル(生)    200 56 28
パイナップル(缶) 1切れ 40 35 88
はっさく 1個 300 90 30
バナナ(生) 1本 170 90 53
パパイア(完熟)   250 60 24
びわ(生) 1個 70 20 29
ぶどう(デラウェア・生) 1房 200 100 50
ぶどう(巨峰・生)   150 70 47
ぶどう(マスカット・生)   100 50 50
ぶどう(干し) 大さじ1杯 25 75 300
ブルーベリー(生)   60 35 58
ぽんかん 1個 250 65 26
マンゴー   250 105 42
マンゴスチン 1個 100 20 20
ミカン 1個 120 45 38
みかん缶(果肉)   50 30 60
メロン   150 30 20
桃(生) 1個 250 85 34
桃(缶)果肉 1個分 120 100 83
ネクタリン(生) 1個 180 65 36
ラズベリー(生) 20粒 100 40 40
リンゴ(生) 1個 300 140 47
レモン(全果) 1個 100 30 30
レモン(果汁) 大さじ1杯 15 5 33
調味料 
油脂  
植物油 大さじ1杯 13 120 923
バター 大さじ1杯 15 110 733
マーガリン 大さじ1杯 15 115 767
砂糖・ジャム  
黒砂糖 大さじ1杯 10 35 350
砂糖 大さじ1杯 10 40 400
蜂蜜 大さじ1杯 23 70 304
メーブルシロップ 大さじ1杯 23 60 261
アンズジャム 大さじ1杯 20 50 250
イチゴジャム 大さじ1杯 20 50 250
オレンジマーマレード 大さじ1杯 20 50 250
ブルーベリージャム 大さじ1杯 200 35 18
ソース・醤油・味噌  
ウスターソース 大さじ1杯 18 20 111
トンカツソース 大さじ1杯 18 25 139
醤油(濃い口) 大さじ1杯 18 15 83
醤油(薄口) 大さじ1杯 18 10 56
味噌(甘味噌) 大さじ1杯 18 40 222
味噌(淡色辛味噌) 大さじ1杯 18 35 194
味噌(赤色辛味噌) 大さじ1杯 18 35 194
ドレッシング他  
ノンオイルドレッシング 大さじ1杯 15 10 67
フレンチドレッシング 大さじ1杯 15 60 400
サウザンアイランドドレッシング 大さじ1杯 15 60 400
マヨネーズ 大さじ1杯 14 100 714
トマトケチャップ 大さじ1杯 18 20 111
その他 
トマトピューレ 大さじ1杯 17 10 59
食塩 大さじ1杯 3 0 0
大さじ1杯 15 5 33
本味醂 大さじ1杯 18 45 250
めんつゆ(ストレート) 1回分 80 cc 40 50
めんつゆ(3倍濃縮) 1回分 30 33 111
コンソメ(固形) 1個 5.5 15 273
だしの素(顆粒) 小さじ1杯 3 10 333
辛子(練り) 小さじ1杯 6 20 333
辛子(練りマスタード) 小さじ1杯 6 10 167
辛子(粒入りマスタード) 小さじ1杯 6 15 250
カレー粉 小さじ1杯 2 10 500
ニンニク(おろし) 小さじ1杯 6 10 167
わさび(練り) 小さじ1杯 6 15 250
豆板醤 大さじ1杯 18 10 56
ラー油 小さじ1杯 4 40 1000
甜麺醤(テンメンジャン) 大さじ1杯 20 50 250
芝麻醤(チーマージャン) 大さじ1杯 18 110 611
XO醤 大さじ1杯 15 85 567
コチュ醤 大さじ1杯 20 40 200
オイスターソース 大さじ1杯 19 20 105
カレールウ 1/12箱 20 100 500
ハヤシルウ 1/12箱 20 100 500
最終更新日
今日は

  お問い合わせはTOPページよりお願いいたします。